这里是恐龙岛(巨兽岛)6.0 版本官方图鉴 + 实测完整攻击属性表,含基础 / 远古 / 灾厄 / 机械全形态、咬合力、基础伤害、技能特效、流血 / 断腿 / 特殊机制,按肉食 / 植食分类,方便直接对比。
一、肉食恐龙(核心攻击属性,6.0 官方 + 实测)
表格
| 恐龙名称 | 形态 | 基础咬合力 | 单次基础伤害 | 核心攻击技能 / 特效 | 攻击机制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 始盗龙 | 机械 | 3800 | 4200 | 高速突袭、群体撕咬、3 层流血 | 攻速最快、偷袭秒残血、单体咬合力天花板 |
| 霸王龙 | 灾厄 | 3000 | 3500 | 野蛮撕咬、断腿(5 秒)、3 级流血、范围震退 | 正面压制、团战核心、可破甲 |
| 霸王龙 | 远古 / 基础 | 1950 | 2200 | 普通撕咬、2 级流血 | 稳定输出、新手首选 |
| 特暴龙 | 灾厄 | 1800 | 2000 | 快速连咬、群体协同、2 级流血 | 攻速快、俗称 “憨憨龙”、适合围猎 |
| 特暴龙 | 远古 / 基础 | 1700 | 1900 | 快速撕咬、1 级流血 | 敏捷追击、群体作战 |
| 南方巨兽龙 | 远古 | 1920 | 2100 | 范围横扫、3 级持续流血、冲撞 | 群伤强、持久战、流血 DOT 核心 |
| 脊背龙 | 远古 | 1800 | 2000 | 水陆撕咬、2 级流血、尾部扫击 | 水中伤害 + 30%、两栖全能 |
| 牛龙 | 远古 | 1750 | 1950 | 高速扑咬、2 级流血、突进 | 移速最快、追击 / 风筝、适合偷袭 |
| 异特龙 | 远古 | 1700 | 1850 | 转圈连咬、2 级流血、快速转身 | 缠斗强、持续挂流血、灵活拉扯 |
| 角鼻龙 | 远古 | 1600 | 1750 | 蓄力咬、细菌感染(减防 20%)、流血 | 持续减益、适合消耗战 |
| 迅猛龙 | 远古 | 1200 | 1350 | 群体扑咬、1 级流血、眩晕 | 小型团战、骚扰、掏尾 |
二、机械形态专属攻击属性(6.0 官方强化设定)
表格
| 机械恐龙 | 咬合力 / 攻击倍率 | 核心技能伤害 | 特殊攻击机制 |
|---|---|---|---|
| 机械霸王龙 | 基础 ×2.5(≈4875) | 火焰吐息:5000 / 秒,持续 3 秒 | 装甲减伤 40%、断腿 + 灼烧双重 DOT |
| 机械特暴龙 | 基础 ×2.2(≈3740) | 激光扫射:3000 / 次,范围 AOE | 高速突进、群体灼烧、攻速提升 50% |
| 机械始盗龙 | 3800(固定) | 能量突袭:4500 / 次,暴击 + 50% | 隐身偷袭、群体收割、流血 + 穿透 |
| 机械三角龙 | 角撞:4000 / 次 | 激光角:6000 / 次、能量盾反伤 | 冲撞眩晕、范围冲击波、防御反击 |
| 机械甲龙 | 电磁尾锤:4200 / 次 | 范围震荡:3500 / 次,群体减速 | 无敌盾(5 秒)、反伤 30%、高防 |
| 机械剑龙 | 激光背刺:3800 / 次 | 尾部激光:4000 / 次,AOE 流血 | 背部激光、范围持续伤害 |
三、植食恐龙(防御反击型,无主动咬合力,以冲撞 / 尾击为主)
表格
| 恐龙名称 | 形态 | 反击伤害 | 核心技能 | 攻击特点 |
|---|---|---|---|---|
| 三角龙 | 远古 | 角撞:2800 | 野蛮冲撞、眩晕(3 秒)、反伤 | 正面最强防御、反打高伤 |
| 甲龙 | 远古 | 尾锤:3000 | 范围重击、击退、减伤 | 高防、反伤、克制近战 |
| 剑龙 | 远古 | 尾刺:2500 | 尾部扫击、2 级流血、范围伤害 | 持续流血、背部防御、反打 |
四、6.0 版本攻击属性关键规则(官方设定)
流血机制:
1 级流血:每秒掉血 3%,持续 5 秒
2 级流血:每秒掉血 5%,持续 8 秒
3 级流血(灾厄 / 远古顶级):每秒掉血 8%,持续 10 秒,不可驱散
断腿机制:仅灾厄霸王龙、机械霸王龙可触发,目标移速 - 70%,持续 5 秒
形态倍率:
远古:基础属性 ×1.5
灾厄:基础属性 ×2.0
机械:基础属性 ×2.2~2.5,附加元素伤害(火 / 电 / 激光)
伤害类型:肉食以物理咬合力 + 流血 DOT为主;机械以物理 + 元素 AOE为主;植食以物理反击 + 控制为主