这里是恐龙岛(巨兽岛)6.0 官方图鉴完整数据,按基础 / 远古 / 灾厄 / 机械全形态,整理咬合力 + 核心技能,肉食 / 植食分类,直接对照查阅。
一、肉食恐龙(6.0 官方属性,咬合力 + 核心技能)
表格
| 恐龙名称 | 形态 | 咬合力 | 核心技能 / 特效 |
|---|---|---|---|
| 霸王龙 | 基础 | 1300 | 普通撕咬、1 级流血 |
| 远古 | 1950 | 强力撕咬、2 级流血、范围震退 | |
| 灾厄 | 3000 | 野蛮撕咬、断腿 (5 秒,移速 - 70%)、3 级流血 (不可驱散)、破甲 | |
| 机械 | 4875 (基础 ×2.5) | 火焰吐息 (5000 / 秒 ×3)、断腿 + 灼烧双重 DOT、装甲减伤 40% | |
| 特暴龙 | 基础 | 1100 | 快速撕咬、1 级流血 |
| 远古 | 1700 | 连咬、2 级流血、群体协同 | |
| 灾厄 | 1800 | 高速连咬、群体围猎、2 级流血、攻速 + 30% | |
| 机械 | 3740 (基础 ×2.2) | 激光扫射 (3000 / 次 AOE)、高速突进、群体灼烧 | |
| 始盗龙 | 基础 | 1500 | 突袭、1 级流血 |
| 远古 | 2200 | 高速扑咬、2 级流血、隐身偷袭 | |
| 机械 | 3800 (固定) | 能量突袭 (4500 / 次,暴击 + 50%)、群体收割、穿透流血 | |
| 南方巨兽龙 | 基础 | 1280 | 横扫、1 级流血 |
| 远古 | 1920 | 范围横扫、3 级持续流血、冲撞击飞、群伤核心 | |
| 脊背龙 | 基础 | 1200 | 撕咬、1 级流血 |
| 远古 | 1800 | 水陆撕咬、2 级流血、尾部扫击;水中伤害 + 30% | |
| 牛龙 | 基础 | 1170 | 扑咬、1 级流血 |
| 远古 | 1750 | 高速突进扑咬、2 级流血、追击风筝 | |
| 异特龙 | 基础 | 1130 | 转圈咬、1 级流血 |
| 远古 | 1700 | 快速转圈连咬、2 级流血、缠斗拉扯 | |
| 角鼻龙 | 基础 | 1070 | 撕咬、细菌感染 |
| 远古 | 1600 | 蓄力重咬、细菌感染 (减防 20%)、2 级流血、持续消耗 | |
| 迅猛龙 | 基础 | 800 | 扑咬、1 级流血 |
| 远古 | 1200 | 群体扑咬、1 级流血、短时间眩晕、掏尾骚扰 |
二、植食恐龙(防御反击,无主动咬合力,核心冲撞 / 尾击)
表格
| 恐龙名称 | 形态 | 反击伤害 | 核心技能 |
|---|---|---|---|
| 三角龙 | 基础 | 1800 | 角撞、击退 |
| 远古 | 2800 | 野蛮冲撞、眩晕 3 秒、反伤 30%、正面防御 | |
| 机械 | 4000 | 激光角 (6000 / 次)、能量盾反伤、范围冲击波 | |
| 甲龙 | 基础 | 2000 | 尾锤、击退 |
| 远古 | 3000 | 范围尾锤重击、减伤 40%、反伤 | |
| 机械 | 4200 | 电磁尾锤、范围震荡 (群体减速)、5 秒无敌盾 | |
| 剑龙 | 基础 | 1700 | 尾刺扫击、1 级流血 |
| 远古 | 2500 | 尾部扫击、2 级流血、背部防御 | |
| 机械 | 3800 | 激光背刺、尾部激光 AOE、持续流血 |
三、6.0 官方形态 & 技能规则(必看)
形态倍率:远古 = 基础 ×1.5;灾厄 = 基础 ×2.0;机械 = 基础 ×2.2~2.5,附加火 / 电 / 激光元素伤害
流血等级(官方设定):
1 级:每秒 3%,持续 5 秒
2 级:每秒 5%,持续 8 秒
3 级(灾厄 / 顶级远古):每秒 8%,持续 10 秒,不可驱散
特殊控制:仅灾厄霸王龙、机械霸王龙触发断腿(移速 - 70%,5 秒)