这里是恐龙岛(巨兽岛)6.0 官方完整防御属性表,按基础 / 远古 / 灾厄 / 机械全形态,整理最大血量、物理减伤、特殊防御、抗性、防御技能,肉食 / 植食分类,直接对照查阅。
一、核心防御规则(6.0 官方设定)
形态倍率:远古 = 基础 ×1.5;灾厄 = 基础 ×2.0;机械 = 基础 ×2.5~3.0,附加元素抗性 / 装甲减伤
物理减伤:直接减免受到的物理伤害百分比;背部 / 侧面 / 头部减伤不同(头部最低、背部最高)
特殊抗性:流血抗性、灼烧抗性、断腿 / 眩晕抗性、反伤、无敌盾等专属防御机制
二、肉食恐龙防御属性(血量 + 减伤 + 防御技能)
表格
| 恐龙名称 | 形态 | 最大血量 | 物理减伤(全身 / 背部) | 特殊防御 / 抗性 | 防御核心技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 霸王龙 | 基础 | 22,000 | 15% / 20% | 流血抗性 20% | 硬抗、正面减伤 |
| 远古 | 33,000 | 22% / 28% | 流血抗性 35% | 范围震退、减伤提升 | |
| 灾厄 | 66,000 | 30% / 38% | 流血抗性 50%、断腿免疫 | 破甲抵抗、高额减伤、霸体 | |
| 机械 | 82,500 | 40% / 50% | 灼烧免疫、流血抗性 60%、装甲减伤 40% | 火焰护盾、反伤 25%、断腿免疫 | |
| 特暴龙 | 基础 | 20,000 | 12% / 18% | 流血抗性 15% | 灵活闪避、快速转身 |
| 远古 | 30,000 | 18% / 25% | 流血抗性 30% | 群体协同减伤、移速加成 | |
| 灾厄 | 40,000 | 25% / 32% | 流血抗性 45%、眩晕抗性 20% | 高速机动、减伤 + 攻速 | |
| 机械 | 50,000 | 32% / 40% | 灼烧抗性 50%、流血抗性 55% | 激光护盾、突进减伤、群体减伤 | |
| 始盗龙 | 基础 | 15,000 | 8% / 12% | 流血抗性 10% | 隐身、偷袭减伤 |
| 远古 | 22,500 | 12% / 18% | 流血抗性 25% | 高速突袭、闪避提升 | |
| 机械 | 68,000 | 28% / 35% | 穿透抗性 40%、流血抗性 50% | 能量护盾、暴击减免 50%、隐身 | |
| 南方巨兽龙 | 基础 | 24,000 | 16% / 22% | 流血抗性 20% | 范围横扫、击退减伤 |
| 远古 | 36,000 | 24% / 30% | 流血抗性 40%、冲撞减伤 | 持续流血抵抗、群战减伤 | |
| 脊背龙 | 基础 | 21,000 | 14% / 20% | 水中减伤 + 20%、流血抗性 18% | 水陆双防、尾部扫击反击 |
| 远古 | 31,500 | 21% / 27% | 水中减伤 + 35%、流血抗性 35% | 两栖防御、水中霸体 | |
| 牛龙 | 基础 | 18,000 | 10% / 15% | 流血抗性 12% | 高速风筝、闪避拉扯 |
| 远古 | 27,000 | 15% / 22% | 流血抗性 28%、眩晕抗性 15% | 突进减伤、快速转向 | |
| 异特龙 | 基础 | 19,000 | 11% / 16% | 流血抗性 13% | 转圈缠斗、侧面减伤 |
| 远古 | 28,500 | 17% / 23% | 流血抗性 30%、转身减伤 | 持续缠斗、流血抵抗 | |
| 角鼻龙 | 基础 | 20,000 | 13% / 19% | 细菌抗性 25%、流血抗性 15% | 蓄力减伤、持续消耗 |
| 远古 | 30,000 | 20% / 26% | 细菌抗性 40%、流血抗性 32% | 减防抵抗、反伤 15% | |
| 迅猛龙 | 基础 | 12,000 | 7% / 10% | 流血抗性 8% | 群体骚扰、掏尾闪避 |
| 远古 | 18,000 | 10% / 15% | 流血抗性 20%、眩晕抗性 10% | 快速扑咬、群体减伤 |
三、植食恐龙防御属性(血量 + 减伤 + 反击 / 防御技能)
表格
| 恐龙名称 | 形态 | 最大血量 | 物理减伤(全身 / 背部) | 特殊防御 / 抗性 | 防御核心技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三角龙 | 基础 | 28,000 | 25% / 35% | 正面减伤 + 40%、反伤 15% | 角撞反击、正面霸体 |
| 远古 | 42,000 | 35% / 45% | 正面减伤 + 60%、反伤 30%、眩晕免疫 | 野蛮冲撞、眩晕反击、反伤拉满 | |
| 机械 | 70,000 | 45% / 55% | 正面减伤 + 80%、灼烧免疫、反伤 40% | 能量盾、激光角反击、范围冲击波 | |
| 甲龙 | 基础 | 30,000 | 30% / 40% | 背部减伤 + 50%、反伤 20% | 尾锤重击、范围击退 |
| 远古 | 45,000 | 40% / 50% | 背部减伤 + 70%、反伤 35%、眩晕免疫 | 范围尾锤、减伤 40%、反伤拉满 | |
| 机械 | 75,000 | 50% / 60% | 背部减伤 + 90%、电磁抗性、反伤 50% | 5 秒无敌盾、电磁震荡、群体减速 | |
| 剑龙 | 基础 | 26,000 | 22% / 32% | 背部减伤 + 45%、流血抗性 25% | 尾刺扫击、背部反击 |
| 远古 | 39,000 | 32% / 42% | 背部减伤 + 65%、流血抗性 40%、反伤 25% | 尾部范围扫击、流血抵抗 | |
| 机械 | 65,000 | 42% / 52% | 背部减伤 + 85%、激光抗性、反伤 35% | 激光背刺、持续 AOE 防御、背部无敌 |
四、6.0 防御关键补充
部位减伤差异(官方):
头部:减伤最低(基础 - 5%),最容易被暴击
身体:标准减伤(表中数值)
背部 / 尾部:减伤最高(+10%~15%),植食背部额外加成
特殊抗性优先级:
灾厄 / 机械:断腿免疫、眩晕免疫、灼烧免疫、流血高抗
植食:正面 / 背部专属高额减伤、反伤、霸体
防御技能触发:
机械:无敌盾、能量盾、反伤、装甲减伤
远古 / 灾厄:霸体、减伤提升、流血抵抗